Q-90 — йеменский зелёный кофе
Доступные лоты (кг, физический остаток минус активные резервы):
| Лот | Физически, кг | В резерве, кг | Доступно, кг |
|---|---|---|---|
| 2050 | 217.50 | 0 | 217.50 |
| FW | 210.00 | 0 | 210.00 |
| HY-1 | 1830.00 | 0 | 1830.00 |
| HZ-11 | 37.50 | 0 | 37.50 |
| HiM (2034) | 1095.00 | 0 | 1095.00 |
Корзина, оформление заказа и выбор доставки — следующий шаг разработки.